Институт востоковедения | Кафедра восточных языков и лингводидактики | Заведующий кафедрой | Условия конкурса | |
Институт востоковедения | Кафедра китайской филологии | Заведующий кафедрой | Условия конкурса | |
Институт педагогики | Кафедра педагогики школы | Заведующий кафедрой | Условия конкурса | |
Факультет биологии | Кафедра зоологии и генетики | Заведующий кафедрой | Условия конкурса | |
Факультет географии | Кафедра методики обучения географии и краеведению | Заведующий кафедрой | Условия конкурса | |
Юридический факультет | Кафедра государственного права | Заведующий кафедрой | Условия конкурса | |
Юридический факультет | Кафедра международного права (неполная занятость – 0,5 ставки) | Заведующий кафедрой (0,5) | Условия конкурса | |
Юридический факультет | Кафедра уголовного права | Заведующий кафедрой | Условия конкурса | |
Юридический факультет | Кафедра уголовного процесса (неполная занятость – 0,5 ставки) | Заведующий кафедрой (0,5) | Условия конкурса |
Информация о среднемесячной заработной плате за 2021 год.
Должность |
Ученая степень |
Должностной оклад |
Средняя заработная плата, руб. |
Заведующий кафедрой |
д.н. |
85 000,00 |
185 017,00 |
к.н. |
81 000,00 |
||
|
|
1 - 13 | Институт иностранных языков | Кафедра английской филологии | Профессор | Условия конкурса | |
2 - 19 | Институт иностранных языков | Кафедра немецкой филологии | Профессор (0,25) | Условия конкурса | |
3 - 32 | Институт иностранных языков | Кафедра перевода | Профессор (0,25) | Условия конкурса | |
11 - 62 | Институт художественного образования | Кафедра графики и скульптуры | Профессор | Условия конкурса | |
12 - 63 | Институт художественного образования | Кафедра графики и скульптуры | Профессор (0,75) | Условия конкурса | |
13 - 72 | Институт художественного образования | Кафедра искусствоведения и педагогики искусства | Профессор | Условия конкурса | |
14 - 73 | Институт художественного образования | Кафедра искусствоведения и педагогики искусства | Профессор | Условия конкурса | |
15 - 77 | Факультет географии | Кафедра геологии и геоэкологии | Профессор | Условия конкурса | |
16 - 79 | Факультет географии | Кафедра методики обучения географии и краеведению | Профессор | Условия конкурса | |
17 - 83 | Факультет географии | Кафедра физической географии и природопользования | Профессор (0,12) | Условия конкурса | |
18 - 94 | Филологический факультет | Кафедра зарубежной литературы | Профессор (0,25) | Условия конкурса | |
19 - 97 | Филологический факультет | Кафедра межкультурной коммуникации | Профессор | Условия конкурса | |
20 - 99 | Филологический факультет | Кафедра образовательных технологий в филологии | Профессор (0,5) | Условия конкурса | |
21 - 100 | Филологический факультет | Кафедра образовательных технологий в филологии | Профессор (0,5) | Условия конкурса | |
22 - 102 | Филологический факультет | Кафедра русской литературы | Профессор | Условия конкурса | |
23 - 103 | Филологический факультет | Кафедра русской литературы | Профессор | Условия конкурса | |
24 - 104 | Филологический факультет | Кафедра русской литературы | Профессор (0,5) | Условия конкурса | |
25 - 105 | Филологический факультет | Кафедра русской литературы | Профессор (0,4) | Условия конкурса | |
26 - 106 | Филологический факультет | Кафедра русской литературы | Профессор (0,25) | Условия конкурса | |
27 - 109 | Филологический факультет | Кафедра русского языка | Профессор (0,85) | Условия конкурса | |
28 - 110 | Филологический факультет | Кафедра русского языка | Профессор (0,85) | Условия конкурса | |
29 - 112 | Юридический факультет | Кафедра государственного права | Профессор (0,25) | Условия конкурса | |
30 - 121 | Юридический факультет | Кафедра теории права и гражданско-правового образования | Профессор | Условия конкурса | |
31 - 128 | Юридический факультет | Кафедра уголовного права | Профессор (0,5) | Условия конкурса | |
32 - 147 | Институт педагогики | Кафедра теории и методики непрерывного педагогического образования | Профессор | Условия конкурса | |
33 - 148 | Институт педагогики | Кафедра теории и методики непрерывного педагогического образования | Профессор (0,25) | Условия конкурса | |
34 - 154 | Институт педагогики | Кафедра истории педагогики и образования | Профессор | Условия конкурса | |
35 - 159 | Институт педагогики | Кафедра теории и методики воспитания и социальной работы | Профессор | Условия конкурса | |
36 - 160 | Институт педагогики | Кафедра теории и методики воспитания и социальной работы | Профессор | Условия конкурса | |
37 - 164 | Факультет биологии | Кафедра ботаники и экологии | Профессор | Условия конкурса | |
38 - 166 | Факультет биологии | Кафедра зоологии и генетики | Профессор | Условия конкурса | |
39 - 171 | Факультет биологии | Кафедра методики обучения биологии и экологии | Профессор | Условия конкурса | |
40 - 172 | Факультет биологии | Кафедра методики обучения биологии и экологии | Профессор (0,25) | Условия конкурса |
Информация о среднемесячной заработной плате за 2021 год.
Должность |
Ученая степень |
Должностной оклад |
Средняя заработная плата, руб. |
Профессор |
д.н. |
80 000,00 |
165 770,00 |
к.н. |
76 000,00 |
||
- |
73 000,00 |
1 - 9 | Институт иностранных языков | Кафедра английского языка и лингвострановедения | Доцент | Условия конкурса | |
2 - 10 | Институт иностранных языков | Кафедра английского языка и лингвострановедения | Доцент (0,75) | Условия конкурса | |
3 - 15 | Институт иностранных языков | Кафедра английского языка для профессиональной коммуникации | Доцент | Условия конкурса | |
4 - 16 | Институт иностранных языков | Кафедра английского языка для профессиональной коммуникации | Доцент | Условия конкурса | |
5 - 17 | Институт иностранных языков | Кафедра английского языка для профессиональной коммуникации | Доцент (0,5) | Условия конкурса | |
6 - 20 | Институт иностранных языков | Кафедра немецкой филологии | Доцент | Условия конкурса | |
7 - 21 | Институт иностранных языков | Кафедра немецкой филологии | Доцент (0,75) | Условия конкурса | |
8 - 22 | Институт иностранных языков | Кафедра немецкой филологии | Доцент (0,75) | Условия конкурса | |
9 - 23 | Институт иностранных языков | Кафедра немецкой филологии | Доцент (0,75) | Условия конкурса | |
10 - 25 | Институт иностранных языков | Кафедра романской филологии | Доцент | Условия конкурса | |
11 - 26 | Институт иностранных языков | Кафедра романской филологии | Доцент | Условия конкурса | |
12 - 27 | Институт иностранных языков | Кафедра романской филологии | Доцент | Условия конкурса | |
25 - 59 | Институт философии человека | Кафедра философской антропологии и истории философии | Доцент (0,5) | Условия конкурса | |
26 - 64 | Институт художественного образования | Кафедра графики и скульптуры | Доцент | Условия конкурса | |
27 - 65 | Институт художественного образования | Кафедра графики и скульптуры | Доцент (0,75) | Условия конкурса | |
28 - 66 | Институт художественного образования | Кафедра графики и скульптуры | Доцент (0,5) | Условия конкурса | |
29 - 67 | Институт художественного образования | Кафедра графики и скульптуры | Доцент (0,5) | Условия конкурса | |
30 - 68 | Институт художественного образования | Кафедра декоративного искусства и дизайна | Доцент | Условия конкурса | |
31 - 70 | Институт художественного образования | Кафедра живописи | Доцент (0,75) | Условия конкурса | |
32 - 74 | Институт художественного образования | Кафедра искусствоведения и педагогики искусства | Доцент | Условия конкурса | |
33 - 75 | Институт художественного образования | Кафедра искусствоведения и педагогики искусства | Доцент | Условия конкурса | |
34 - 76 | Институт художественного образования | Кафедра искусствоведения и педагогики искусства | Доцент | Условия конкурса | |
35 - 78 | Факультет географии | Кафедра геологии и геоэкологии | Доцент (0,75) | Условия конкурса | |
36 - 80 | Факультет географии | Кафедра методики обучения географии и краеведению | Доцент | Условия конкурса | |
37 - 81 | Факультет географии | Кафедра методики обучения географии и краеведению | Доцент | Условия конкурса | |
38 - 82 | Факультет географии | Кафедра методики обучения географии и краеведению | Доцент | Условия конкурса | |
39 - 84 | Факультет географии | Кафедра физической географии и природопользования | Доцент | Условия конкурса | |
40 - 85 | Факультет географии | Кафедра физической географии и природопользования | Доцент | Условия конкурса | |
41 - 86 | Факультет географии | Кафедра физической географии и природопользования | Доцент | Условия конкурса | |
42 - 87 | Факультет географии | Кафедра физической географии и природопользования | Доцент | Условия конкурса | |
43 - 88 | Факультет географии | Кафедра физической географии и природопользования | Доцент (0,5) | Условия конкурса | |
44 - 92 | Факультет географии | Кафедра экономической географии | Доцент (0,75) | Условия конкурса | |
45 - 93 | Факультет географии | Кафедра экономической географии | Доцент (0,75) | Условия конкурса | |
46 - 95 | Филологический факультет | Кафедра зарубежной литературы | Доцент | Условия конкурса | |
47 - 98 | Филологический факультет | Кафедра межкультурной коммуникации | Доцент | Условия конкурса | |
48 - 101 | Филологический факультет | Кафедра образовательных технологий в филологии | Доцент (0,25) | Условия конкурса | |
49 - 107 | Филологический факультет | Кафедра русской литературы | Доцент | Условия конкурса | |
50 - 108 | Филологический факультет | Кафедра русской литературы | Доцент (0,75) | Условия конкурса | |
51 - 113 | Юридический факультет | Кафедра государственного права | Доцент | Условия конкурса | |
52 - 114 | Юридический факультет | Кафедра государственного права | Доцент (0,75) | Условия конкурса | |
53 - 115 | Юридический факультет | Кафедра государственного права | Доцент (0,75) | Условия конкурса | |
54 - 116 | Юридический факультет | Кафедра государственного права | Доцент (0,75) | Условия конкурса | |
55 - 117 | Юридический факультет | Кафедра гражданского права | Доцент | Условия конкурса | |
56 - 119 | Юридический факультет | Кафедра международного права | Доцент | Условия конкурса | |
57 - 120 | Юридический факультет | Кафедра международного права | Доцент | Условия конкурса | |
58 - 122 | Юридический факультет | Кафедра теории права и гражданско-правового образования | Доцент | Условия конкурса | |
59 - 123 | Юридический факультет | Кафедра теории права и гражданско-правового образования | Доцент | Условия конкурса | |
60 - 124 | Юридический факультет | Кафедра теории права и гражданско-правового образования | Доцент (0,5) | Условия конкурса | |
61 - 125 | Юридический факультет | Кафедра теории права и гражданско-правового образования | Доцент (0,5) | Условия конкурса | |
62 - 126 | Юридический факультет | Кафедра теории права и гражданско-правового образования | Доцент (0,5) | Условия конкурса | |
63 - 127 | Юридический факультет | Кафедра теории права и гражданско-правового образования | Доцент (0,25) | Условия конкурса | |
64 - 129 | Юридический факультет | Кафедра уголовного права | Доцент | Условия конкурса | |
65 - 130 | Юридический факультет | Кафедра уголовного права | Доцент | Условия конкурса | |
66 - 131 | Юридический факультет | Кафедра уголовного права | Доцент (0,55) | Условия конкурса | |
67 - 133 | Юридический факультет | Кафедра уголовного процесса | Доцент | Условия конкурса | |
68 - 134 | Юридический факультет | Кафедра уголовного процесса | Доцент | Условия конкурса | |
69 - 143 | Институт музыки, театра и хореографии | Кафедра хореографического искусства | Доцент | Условия конкурса | |
70 - 144 | Институт педагогики | Кафедра педагогики школы | Доцент | Условия конкурса | |
71 - 145 | Институт педагогики | Кафедра педагогики школы | Доцент | Условия конкурса | |
72 - 146 | Институт педагогики | Кафедра педагогики школы | Доцент | Условия конкурса | |
73 - 149 | Институт педагогики | Кафедра теории и методики непрерывного педагогического образования | Доцент | Условия конкурса | |
74 - 150 | Институт педагогики | Кафедра теории и методики непрерывного педагогического образования | Доцент | Условия конкурса | |
75 - 151 | Институт педагогики | Кафедра теории и методики непрерывного педагогического образования | Доцент (0,5) | Условия конкурса | |
76 - 155 | Институт педагогики | Кафедра истории педагогики и образования | Доцент | Условия конкурса | |
77 - 156 | Институт педагогики | Кафедра истории педагогики и образования | Доцент | Условия конкурса | |
78 - 157 | Институт педагогики | Кафедра истории педагогики и образования | Доцент | Условия конкурса | |
79 - 161 | Институт педагогики | Кафедра теории и методики воспитания и социальной работы | Доцент | Условия конкурса | |
80 - 162 | Факультет биологии | Кафедра анатомии и физиологии человека и животных | Доцент | Условия конкурса | |
81 - 165 | Факультет биологии | Кафедра ботаники и экологии | Доцент (0,5) | Условия конкурса | |
82 - 167 | Факультет биологии | Кафедра зоологии и генетики | Доцент | Условия конкурса | |
83 - 168 | Факультет биологии | Кафедра зоологии и генетики | Доцент | Условия конкурса | |
84 - 169 | Факультет биологии | Кафедра зоологии и генетики | Доцент | Условия конкурса | |
85 - 173 | Факультет биологии | Кафедра методики обучения биологии и экологии | Доцент | Условия конкурса | |
86 - 174 | Факультет биологии | Кафедра методики обучения биологии и экологии | Доцент | Условия конкурса |
Информация о среднемесячной заработной плате за 2021 год
Должность |
Ученая степень |
Должностной оклад |
Средняя заработная плата, руб. |
Доцент |
д.н. |
64 000,00 |
113 013,00 |
к.н. |
60 000,00 |
||
- |
57 000,00 |
1 - 8 | Выборгский филиал | Кафедра социального и естественнонаучного образования Выборгского филиала | Старший преподаватель (0,75) | Условия конкурса | |
2 - 11 | Институт иностранных языков | Кафедра английского языка и лингвострановедения | Старший преподаватель (0,5) | Условия конкурса | |
3 - 14 | Институт иностранных языков | Кафедра английской филологии | Старший преподаватель (0,5) | Условия конкурса | |
4 - 18 | Институт иностранных языков | Кафедра английского языка для профессиональной коммуникации | Старший преподаватель (0,25) | Условия конкурса | |
5 - 24 | Институт иностранных языков | Кафедра немецкой филологии | Старший преподаватель (0,5) | Условия конкурса | |
6 - 28 | Институт иностранных языков | Кафедра романской филологии | Старший преподаватель | Условия конкурса | |
7 - 29 | Институт иностранных языков | Кафедра романской филологии | Старший преподаватель (0,75) | Условия конкурса | |
8 - 30 | Институт иностранных языков | Кафедра языков Северной Европы | Старший преподаватель (0,75) | Условия конкурса | |
9 - 31 | Институт иностранных языков | Кафедра языков Северной Европы | Старший преподаватель (0,25) | Условия конкурса | |
10 - 33 | Институт иностранных языков | Кафедра перевода | Старший преподаватель (0,25) | Условия конкурса | |
13 - 56 | Институт музыки, театра и хореографии | Кафедра музыкального воспитания и образования | Старший преподаватель | Условия конкурса | |
14 - 58 | Институт русского языка как иностранного | Кафедра интенсивного обучения русскому языку как иностранному | Старший преподаватель (0,5) | Условия конкурса | |
15 - 69 | Институт художественного образования | Кафедра декоративного искусства и дизайна | Старший преподаватель | Условия конкурса | |
16 - 89 | Факультет географии | Кафедра физической географии и природопользования | Старший преподаватель | Условия конкурса | |
17 - 90 | Факультет географии | Кафедра физической географии и природопользования | Старший преподаватель | Условия конкурса | |
18 - 91 | Факультет географии | Кафедра физической географии и природопользования | Старший преподаватель | Условия конкурса | |
19 - 118 | Юридический факультет | Кафедра гражданского права | Старший преподаватель (0,25) | Условия конкурса | |
20 - 132 | Юридический факультет | Кафедра уголовного права | Старший преподаватель | Условия конкурса | |
21 - 140 | Институт иностранных языков | Кафедра романской филологии | Старший преподаватель (0,25) | Условия конкурса |
Информация о среднемесячной заработной за 2021 год
Должность |
Ученая степень |
Должностной оклад |
Средняя заработная плата, руб. |
Старший преподаватель |
к.н. |
48 000,00 |
94 726,00 |
- |
45 000,00 |
||
|
|
1 - 12 | Институт иностранных языков | Кафедра английского языка и лингвострановедения | Ассистент (0,5) | Условия конкурса | |
3 - 57 | Институт русского языка как иностранного | Кафедра русского языка как иностранного и методики его преподавания | Ассистент | Условия конкурса | |
4 - 60 | Институт философии человека | Кафедра теории и истории культуры | Ассистент | Условия конкурса | |
6 - 61 | Институт экономики и управления | Кафедра управления образованием и кадрового менеджмента | Ассистент | Условия конкурса | |
5 - 71 | Институт художественного образования | Кафедра живописи | Ассистент (0,5) | Условия конкурса | |
7 - 96 | Филологический факультет | Кафедра зарубежной литературы | Ассистент (0,25) | Условия конкурса | |
8 - 111 | Филологический факультет | Кафедра русского языка | Ассистент (0,5) | Условия конкурса | |
9 - 139 | Институт иностранных языков | Кафедра английского языка и лингвострановедения | Ассистент (0,25) | Условия конкурса | |
10 - 141 | Институт иностранных языков | Кафедра романской филологии | Ассистент (0,25) | Условия конкурса | |
11 - 142 | Институт иностранных языков | Кафедра романской филологии | Ассистент (0,25) | Условия конкурса | |
12 - 152 | Институт педагогики | Кафедра теории и методики непрерывного педагогического образования | Ассистент | Условия конкурса | |
13 - 153 | Институт педагогики | Кафедра теории и методики непрерывного педагогического образования | Ассистент (0,5) | Условия конкурса | |
14 - 158 | Институт педагогики | Кафедра истории педагогики и образования | Ассистент | Условия конкурса | |
15 - 163 | Факультет биологии | Кафедра анатомии и физиологии человека и животных | Ассистент | Условия конкурса | |
16 - 170 | Факультет биологии | Кафедра зоологии и генетики | Ассистент | Условия конкурса |
Информация о среднемесячной заработной плате ППС за 2021 год
Должность |
Ученая степень |
Должностной оклад |
Средняя заработная плата, руб. |
Ассистент |
к.н. |
39 000,00 |
83 780,00 |
- |
36 000,00 |
||
|
|
Перечень документов для избрания на должность заведующего кафедрой:
1. заявление (для всех структурных подразделений, за исключением института русского языка как иностранного)
заявление (для института русского языка как иностранного)
2. анкета для заведующего кафедрой.
3. Список научных трудов за 2020 год, 2021 год, индексированных системами РИНЦ, Web of Science, SCOPUS;
4. Программа развития кафедры;
5. В случаях, когда в выборах принимает участие действующий заведующий кафедрой, он дополнительно предоставляет письменный отчет о своей работе и работе кафедры за 2020 год, 2021 год (в отчете необходимо указать итоги образовательной, воспитательной, научной деятельности за отчетный период. В научной деятельности также указать грантовую, заявочную деятельность кафедры, публикационные показатели кафедры);
6. Скачать, распечатать и подписать Приложение № 1 к Трудовому договору на должность заведующего кафедрой из раздела «Работа в университете»;
7. Скачать, распечатать и подписать условия на избрание на должность заведующего кафедрой из раздела «Работа в университете»;
8. Скачать, распечатать и подписать должностную инструкцию профессорско-преподавательского состава
Для работников РГПУ им. А. И. Герцена:
1. заявление (для всех структурных подразделений, за исключением института русского языка как иностранного)
заявление (для института русского языка как иностранного)
2. Анкета (для всех структурных подразделений, за исключением института музыки театра и хореографии, института физической культуры и спорта, института художественного образования)
2.2. анкета для cтаршего преподавателя
2.3. анкета для доцента
2.6. анкета для cтаршего преподавателя
2.7. анкета для доцента
2.10. анкета для cтаршего преподавателя
2.11. анкета для доцента
2.12. анкета для профессора
2.13. анкета для ассистента
2.14. анкета для cтаршего преподавателя
2.15. анкета для доцента
2.16. анкета для профессора
3. Список научных трудов за 2020 год, 2021 год, индексированных системами РИНЦ, Web of Science, SCOPUS;
4. Отчет об исполнении эффективного контракта;
5. Скачать, распечатать и подписать Приложение № 1 к Трудовому договору на вакансию из раздела «Работа в университете»;
6. Скачать, распечатать и подписать условия конкурса на вакансию из раздела «Работа в университете»;
7. Скачать, распечатать и подписать должностную инструкцию профессорско-преподавательского состава
Для иных лиц:
1. Заявление (для всех структурных подразделений, за исключением института русского языка как иностранного)
заявление (для института русского языка как иностранного)
2. Анкета (для всех структурных подразделений, за исключением института музыки театра и хореографии, института физической культуры и спорта, института художественного образования)
2.2. анкета для cтаршего преподавателя
2.3. анкета для доцента
2.6. анкета для cтаршего преподавателя
2.7. анкета для доцента
2.10. анкета для cтаршего преподавателя
2.11. анкета для доцента
2.12. анкета для профессора
2.13. анкета для ассистента
2.14. анкета для cтаршего преподавателя
2.15. анкета для доцента
2.16. анкета для профессора
3. Копии документов, подтверждающих квалификацию, заверенные у нотариуса;
4. Полный список научных трудов, индексированных системами РИНЦ,Web of Science, SCOPUS и онлайн-курсов;
5. Копия трудовой книжки, заверенная по последнему месту работы;
6. Скачать, распечатать и подписать Приложение № 1 к Трудовому договору на вакансию из раздела «Работа в университете»;
7. Скачать, распечатать и подписать условия конкурса на вакансию из раздела «Работа в университете»;
8. Справка об отсутствии судимости;
9. Согласие на обработку персональных данных
10. Документы необходимо подать:
— лично (кроме сб, вс) по адресу: наб.реки Мойки, 48, 5 корпус, кабинет 325. Отдел ученого секретаря университета (Вход в университет для посетителей осуществляется только через проходную на ул. Казанская по предъявлению паспорта); Часы приема.
— экспресс-почтой по адресу: 191186 СПб, наб. р. Мойки 48, РГПУ им. А. И. Герцена отдел ученого секретаря.
11. Перед подачей документов необходимо выслать на электронную почту uchsovet@herzen.spb.ru анкету (пункт 2) и полный список научных трудов, индексированных системами РИНЦ,Web of Science, SCOPUS (пункт 4).
12. Скачать, распечатать и подписать должностную инструкцию профессорско-преподавательского состава