Список лиц, подавших документы | |||||||||||||||
на 06.08.2024 | |||||||||||||||
УРОВЕНЬ ОБРАЗОВАНИЯ: | программы бакалавриата | ||||||||||||||
ИНСТИТУТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ | |||||||||||||||
ФОРМА ОБУЧЕНИЯ: | |||||||||||||||
ВИД ФИНАНСИРОВАНИЯ: | БЮДЖЕТНАЯ ОСНОВА | ||||||||||||||
КОНКУРСНАЯ ГРУППА: | 44.03.01 Педагогическое образование; Образование в области иностранного языка | ||||||||||||||
№ п/п |
СНИЛС | РЕГ. № | Иностранный язык | Русский язык | Обществознание | Баллы за индивидуальные достижения |
Сумма конкурсных баллов | Оригинал документа об образовании | Вид вступительных испытаний | ПРИОРИТЕТ ЗАЧИСЛЕНИЯ | |||||
На места в пределах особой квоты | |||||||||||||||
1 | 143-634-812 56 | 90 | 94 | 85 | 10 | 279 | ЕГЭ | 5 | |||||||
2 | 167-848-726 35 | 75 | 97 | 92 | 5 | 269 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 3 | ||||||
3 | 162-435-129 45 | 96 | 83 | 79 | 10 | 268 | ЕГЭ и ВИ | 3 | |||||||
4 | 162-924-972 93 | 94 | 91 | 83 | 268 | ЕГЭ | 2 | ||||||||
5 | 204-249-179 39 | 92 | 91 | 79 | 262 | ЕГЭ | 4 | ||||||||
6 | 167-921-827 07 | 77 | 83 | 83 | 10 | 253 | ЕГЭ | 1 | |||||||
7 | 188-537-836 36 | 70 | 86 | 88 | 5 | 249 | ЕГЭ | 1 | |||||||
8 | 158-368-335 03 | 90 | 73 | 73 | 5 | 241 | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
9 | 163-849-970 21 | 68 | 83 | 79 | 5 | 235 | ЕГЭ | 12 | |||||||
10 | 165-535-365 82 | 86 | 72 | 75 | 233 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
11 | 169-672-526 22 | 80 | 83 | 67 | 230 | ЕГЭ и ВИ | 6 | ||||||||
12 | 175-462-899 11 | 84 | 70 | 66 | 10 | 230 | Есть | ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||
13 | 147-155-835 75 | 74 | 86 | 68 | 228 | ЕГЭ | 5 | ||||||||
14 | 165-083-273 66 | 68 | 91 | 59 | 5 | 223 | ЕГЭ | 6 | |||||||
15 | 141-356-241 29 | 74 | 83 | 62 | 219 | ЕГЭ | 4 | ||||||||
16 | 155-330-974 61 | 84 | 73 | 56 | 5 | 218 | ЕГЭ | 3 | |||||||
17 | 149-804-262 87 | 82 | 86 | 45 | 5 | 218 | ЕГЭ и ВИ | 2 | |||||||
18 | 158-459-199 18 | 71 | 81 | 57 | 5 | 214 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 3 | ||||||
19 | 160-915-565 67 | 70 | 66 | 72 | 5 | 213 | ЕГЭ | 4 | |||||||
20 | 165-457-576 02 | 74 | 67 | 66 | 5 | 212 | ЕГЭ | 4 | |||||||
21 | 145-336-967 78 | 56 | 75 | 77 | 208 | ЕГЭ и ВИ | 1 | ||||||||
22 | 165-143-314 44 | 76 | 61 | 67 | 204 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
23 | 126-781-721 78 | 76 | 70 | 57 | 203 | ЕГЭ и ВИ | 7 | ||||||||
24 | 165-092-558 77 | 71 | 69 | 56 | 5 | 201 | ЕГЭ | 3 | |||||||
25 | 184-242-131 50 | 60 | 80 | 52 | 5 | 197 | ВИ | 1 | |||||||
26 | 133-012-757 04 | 68 | 70 | 57 | 195 | ЕГЭ и ВИ | 4 | ||||||||
27 | 167-740-316 84 | 55 | 77 | 55 | 187 | ЕГЭ | 3 | ||||||||
28 | 190-104-456 30 | 42 | 73 | 68 | 183 | ЕГЭ | 3 | ||||||||
29 | 148-853-227 98 | 49 | 72 | 60 | 181 | ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||||
30 | 158-501-359 66 | 63 | 56 | 62 | 181 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
31 | 173-604-172 56 | 48 | 82 | 46 | 176 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 2 | |||||||
32 | 165-096-300 69 | 45 | 73 | 49 | 167 | ЕГЭ | 4 | ||||||||
33 | 208-779-336 06 | 42 | 70 | 48 | 160 | ЕГЭ | 3 | ||||||||
34 | 152-050-994 36 | 40 | 54 | 45 | 139 | ЕГЭ | 6 | ||||||||
На места в пределах целевой квоты | |||||||||||||||
35 | 160-415-765 43 | 88 | 82 | 82 | 10 | 262 | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
36 | 168-152-532 74 | 74 | 83 | 90 | 247 | ЕГЭ | 14 | ||||||||
37 | 146-171-835 62 | 70 | 89 | 77 | 10 | 246 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 1 | ||||||
38 | 159-356-549 09 | 86 | 78 | 81 | 245 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
39 | 165-980-241 00 | 68 | 86 | 81 | 10 | 245 | Есть | ЕГЭ | 1 | ||||||
40 | 159-794-562 42 | 78 | 81 | 75 | 10 | 244 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 1 | ||||||
41 | 165-861-302 84 | 86 | 75 | 72 | 233 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 1 | |||||||
42 | 146-393-092 77 | 78 | 83 | 67 | 5 | 233 | ЕГЭ и ВИ | 3 | |||||||
43 | 140-886-125 64 | 81 | 83 | 63 | 5 | 232 | ЕГЭ | 1 | |||||||
44 | 208-818-201 65 | 75 | 81 | 73 | 229 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
45 | 168-548-558 26 | 68 | 83 | 77 | 228 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
46 | 178-192-722 05 | 78 | 86 | 59 | 5 | 228 | ЕГЭ | 1 | |||||||
47 | 159-659-061 20 | 79 | 78 | 68 | 225 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
48 | 170-098-433 62 | 73 | 83 | 68 | 224 | ЕГЭ | 4 | ||||||||
49 | 165-506-021 50 | 76 | 64 | 81 | 221 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
50 | 167-554-005 81 | 88 | 67 | 63 | 218 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 1 | |||||||
51 | 142-061-812 16 | 68 | 78 | 72 | 218 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 1 | |||||||
52 | 198-632-570 23 | 77 | 72 | 68 | 217 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
53 | 141-768-281 74 | 67 | 78 | 66 | 5 | 216 | ЕГЭ | 1 | |||||||
54 | 208-820-391 59 | 62 | 78 | 70 | 5 | 215 | ЕГЭ | 1 | |||||||
55 | 172-168-390 73 | 86 | 63 | 55 | 10 | 214 | ЕГЭ | 1 | |||||||
56 | 164-375-078 79 | 66 | 67 | 79 | 212 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
57 | 177-987-765 72 | 71 | 72 | 68 | 211 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 1 | |||||||
58 | 166-832-522 90 | 70 | 72 | 63 | 5 | 210 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 1 | ||||||
59 | 168-065-993 09 | 69 | 73 | 66 | 208 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
60 | 167-929-581 36 | 78 | 73 | 55 | 206 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
61 | 156-905-045 77 | 64 | 63 | 62 | 10 | 199 | ЕГЭ | 1 | |||||||
62 | 215-813-438 51 | 47 | 77 | 52 | 5 | 181 | ЕГЭ и ВИ | 1 | |||||||
63 | 146-236-032 41 | 42 | 66 | 62 | 10 | 180 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 1 | ||||||
64 | 169-391-313 00 | 52 | 63 | 51 | 166 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
На основные места | |||||||||||||||
65 | 159-053-675 85 | 100 | 100 | 98 | 10 | 308 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 2 | ||||||
66 | 159-604-890 04 | 100 | 100 | 96 | 5 | 301 | ЕГЭ | 4 | |||||||
67 | 166-903-780 00 | 92 | 97 | 100 | 10 | 299 | ЕГЭ | 7 | |||||||
68 | 167-238-824 96 | 96 | 100 | 92 | 10 | 298 | ЕГЭ | 2 | |||||||
69 | 175-809-782 21 | 98 | 94 | 100 | 5 | 297 | ЕГЭ | 3 | |||||||
70 | 158-920-348 93 | 100 | 100 | 86 | 10 | 296 | ЕГЭ | 4 | |||||||
71 | 157-433-779 92 | 92 | 97 | 96 | 10 | 295 | ЕГЭ | 2 | |||||||
72 | 158-876-011 13 | 90 | 100 | 94 | 10 | 294 | ЕГЭ | 5 | |||||||
73 | 147-845-853 13 | 92 | 97 | 98 | 5 | 292 | ЕГЭ | 2 | |||||||
74 | 157-267-663 00 | 100 | 94 | 88 | 10 | 292 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 5 | ||||||
75 | 168-630-450 85 | 90 | 94 | 98 | 10 | 292 | ЕГЭ | 4 | |||||||
76 | 176-740-364 93 | 98 | 91 | 92 | 10 | 291 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 5 | ||||||
77 | 202-013-533 73 | 96 | 89 | 100 | 5 | 290 | ЕГЭ | 2 | |||||||
78 | 175-471-160 77 | 90 | 91 | 98 | 10 | 289 | ЕГЭ | 4 | |||||||
79 | 165-812-536 79 | 90 | 100 | 94 | 5 | 289 | ЕГЭ | 3 | |||||||
80 | 163-698-247 10 | 96 | 91 | 92 | 10 | 289 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 5 | ||||||
81 | 164-439-136 74 | 94 | 100 | 85 | 10 | 289 | ЕГЭ | 4 | |||||||
82 | 213-279-106 38 | 98 | 97 | 88 | 5 | 288 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 3 | ||||||
83 | 178-980-112 20 | 96 | 97 | 85 | 10 | 288 | ЕГЭ | 3 | |||||||
84 | 158-942-694 25 | 98 | 91 | 94 | 5 | 288 | ЕГЭ | 3 | |||||||
85 | 181-079-285 77 | 94 | 94 | 90 | 10 | 288 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 4 | ||||||
86 | 176-928-283 26 | 97 | 94 | 92 | 5 | 288 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 6 | ||||||
87 | 160-322-136 07 | 94 | 93 | 100 | 287 | ЕГЭ | 5 | ||||||||
88 | 161-854-515 74 | 86 | 97 | 94 | 10 | 287 | ЕГЭ | 4 | |||||||
89 | 165-738-022 86 | 95 | 94 | 88 | 10 | 287 | ЕГЭ | 1 | |||||||
90 | 158-262-992 00 | 100 | 97 | 79 | 10 | 286 | ЕГЭ | 2 | |||||||
91 | 184-035-915 69 | 94 | 97 | 90 | 5 | 286 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 2 | ||||||
92 | 165-614-356 73 | 94 | 97 | 90 | 5 | 286 | ЕГЭ | 3 | |||||||
93 | 175-198-538 10 | 91 | 92 | 93 | 10 | 286 | ЕГЭ | 4 | |||||||
94 | 165-181-855 80 | 90 | 100 | 86 | 10 | 286 | ЕГЭ | 2 | |||||||
95 | 168-059-923 06 | 92 | 100 | 88 | 5 | 285 | ЕГЭ | 6 | |||||||
96 | 158-422-504 65 | 92 | 91 | 92 | 10 | 285 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 3 | ||||||
97 | 162-367-088 70 | 88 | 97 | 90 | 10 | 285 | ЕГЭ | 4 | |||||||
98 | 164-750-246 71 | 92 | 94 | 94 | 5 | 285 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 3 | ||||||
99 | 157-524-645 84 | 86 | 94 | 100 | 5 | 285 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||
100 | 208-786-423 98 | 80 | 100 | 100 | 5 | 285 | ЕГЭ | 5 | |||||||
101 | 175-522-479 82 | 96 | 97 | 86 | 5 | 284 | ЕГЭ | 6 | |||||||
102 | 190-581-704 79 | 92 | 97 | 85 | 10 | 284 | ЕГЭ | 2 | |||||||
103 | 168-923-415 06 | 96 | 89 | 94 | 5 | 284 | ЕГЭ | 5 | |||||||
104 | 202-651-505 16 | 98 | 94 | 92 | 284 | ЕГЭ | 4 | ||||||||
105 | 177-065-266 87 | 94 | 89 | 90 | 10 | 283 | ЕГЭ | 1 | |||||||
106 | 165-589-544 23 | 88 | 98 | 92 | 5 | 283 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 1 | ||||||
107 | 147-441-041 46 | 96 | 94 | 83 | 10 | 283 | ЕГЭ | 4 | |||||||
108 | 146-391-037 62 | 79 | 100 | 94 | 10 | 283 | ЕГЭ | 4 | |||||||
109 | 159-112-390 57 | 100 | 91 | 81 | 10 | 282 | Есть | ЕГЭ | 5 | ||||||
110 | 187-133-475 85 | 95 | 95 | 92 | 282 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
111 | 165-449-486 04 | 84 | 100 | 92 | 5 | 281 | ЕГЭ | 5 | |||||||
112 | 148-446-308 81 | 96 | 89 | 96 | 281 | ЕГЭ | 6 | ||||||||
113 | 179-781-184 35 | 86 | 97 | 88 | 10 | 281 | ЕГЭ | 3 | |||||||
114 | 159-180-779 00 | 88 | 89 | 94 | 10 | 281 | ЕГЭ | 4 | |||||||
115 | 168-485-804 23 | 94 | 91 | 86 | 10 | 281 | ЕГЭ | 5 | |||||||
116 | 179-977-573 75 | 88 | 89 | 94 | 10 | 281 | ЕГЭ | 4 | |||||||
117 | 149-344-831 88 | 96 | 94 | 85 | 5 | 280 | ЕГЭ | 3 | |||||||
118 | 207-526-810 56 | 94 | 86 | 90 | 10 | 280 | ЕГЭ | 3 | |||||||
119 | 161-097-211 45 | 84 | 91 | 100 | 5 | 280 | ЕГЭ | 10 | |||||||
120 | 169-221-291 70 | 92 | 89 | 94 | 5 | 280 | ЕГЭ | 3 | |||||||
121 | 179-676-936 60 | 98 | 91 | 81 | 10 | 280 | ЕГЭ | 4 | |||||||
122 | 208-809-101 61 | 98 | 91 | 86 | 5 | 280 | ЕГЭ | 2 | |||||||
123 | 200-117-964 00 | 92 | 100 | 88 | 280 | ЕГЭ | 3 | ||||||||
124 | 147-382-367 83 | 90 | 94 | 86 | 10 | 280 | ЕГЭ | 3 | |||||||
125 | 155-819-625 99 | 92 | 89 | 94 | 5 | 280 | ЕГЭ | 4 | |||||||
126 | 175-635-397 03 | 96 | 91 | 83 | 10 | 280 | ЕГЭ | 4 | |||||||
127 | 166-083-896 98 | 94 | 91 | 90 | 5 | 280 | ЕГЭ | 3 | |||||||
128 | 189-843-434 36 | 98 | 94 | 83 | 5 | 280 | ЕГЭ | 6 | |||||||
129 | 175-692-955 29 | 79 | 94 | 96 | 10 | 279 | ЕГЭ | 3 | |||||||
130 | 171-637-897 99 | 85 | 97 | 92 | 5 | 279 | ЕГЭ | 3 | |||||||
131 | 206-279-695 83 | 100 | 83 | 86 | 10 | 279 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 3 | ||||||
132 | 143-634-812 56 | 90 | 94 | 85 | 10 | 279 | ЕГЭ | 5 | |||||||
133 | 200-815-893 35 | 92 | 94 | 88 | 5 | 279 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 1 | ||||||
134 | 160-195-239 48 | 86 | 91 | 96 | 5 | 278 | ЕГЭ | 3 | |||||||
135 | 143-989-140 01 | 94 | 91 | 83 | 10 | 278 | ЕГЭ | 4 | |||||||
136 | 156-125-276 52 | 88 | 97 | 83 | 10 | 278 | ЕГЭ | 8 | |||||||
137 | 178-252-065 82 | 86 | 97 | 85 | 10 | 278 | ЕГЭ | 2 | |||||||
138 | 175-320-426 49 | 96 | 91 | 86 | 5 | 278 | ЕГЭ | 3 | |||||||
139 | 173-837-073 93 | 90 | 94 | 94 | 278 | ЕГЭ | 6 | ||||||||
140 | 169-553-812 13 | 94 | 91 | 88 | 5 | 278 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 1 | ||||||
141 | 151-538-197 60 | 96 | 83 | 88 | 10 | 277 | ЕГЭ | 7 | |||||||
142 | 167-283-811 96 | 96 | 94 | 77 | 10 | 277 | ЕГЭ | 3 | |||||||
143 | 155-730-353 62 | 90 | 91 | 86 | 10 | 277 | ЕГЭ | 4 | |||||||
144 | 158-602-647 81 | 81 | 97 | 94 | 5 | 277 | ЕГЭ | 6 | |||||||
145 | 178-518-485 19 | 86 | 100 | 86 | 5 | 277 | ЕГЭ | 3 | |||||||
146 | 163-775-754 08 | 84 | 95 | 98 | 277 | ЕГЭ | 3 | ||||||||
147 | 159-873-997 57 | 84 | 94 | 88 | 10 | 276 | ЕГЭ | 2 | |||||||
148 | 169-569-652 44 | 77 | 91 | 98 | 10 | 276 | ЕГЭ | 8 | |||||||
149 | 168-797-176 49 | 94 | 94 | 88 | 276 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
150 | 158-842-523 01 | 82 | 94 | 90 | 10 | 276 | ЕГЭ | 5 | |||||||
151 | 169-200-906 64 | 96 | 89 | 86 | 5 | 276 | ЕГЭ | 6 | |||||||
152 | 152-904-262 52 | 90 | 97 | 88 | 275 | ЕГЭ | 4 | ||||||||
153 | 160-262-813 35 | 94 | 91 | 90 | 275 | ЕГЭ | 2 | ||||||||
154 | 155-733-029 65 | 81 | 97 | 92 | 5 | 275 | ЕГЭ | 1 | |||||||
155 | 168-923-416 07 | 88 | 94 | 88 | 5 | 275 | ЕГЭ | 6 | |||||||
156 | 176-278-199 14 | 88 | 89 | 88 | 10 | 275 | ЕГЭ | 1 | |||||||
157 | 176-348-592 10 | 100 | 86 | 79 | 10 | 275 | ЕГЭ | 2 | |||||||
158 | 165-589-400 08 | 92 | 91 | 92 | 275 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 3 | |||||||
159 | 180-947-110 79 | 90 | 91 | 94 | 275 | ЕГЭ | 5 | ||||||||
160 | 174-720-152 59 | 90 | 94 | 81 | 10 | 275 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 2 | ||||||
161 | 163-950-596 95 | 90 | 97 | 83 | 5 | 275 | ЕГЭ | 1 | |||||||
162 | 157-652-833 99 | 80 | 97 | 92 | 5 | 274 | ЕГЭ | 6 | |||||||
163 | 159-137-482 90 | 75 | 91 | 98 | 10 | 274 | ЕГЭ | 2 | |||||||
164 | 213-216-415 06 | 90 | 89 | 85 | 10 | 274 | ЕГЭ | 3 | |||||||
165 | 164-782-404 90 | 92 | 97 | 85 | 274 | ЕГЭ | 6 | ||||||||
166 | 175-596-571 27 | 100 | 94 | 75 | 5 | 274 | ЕГЭ | 2 | |||||||
167 | 166-119-660 75 | 92 | 89 | 88 | 5 | 274 | ЕГЭ | 6 | |||||||
168 | 166-568-028 01 | 91 | 84 | 99 | 274 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 2 | |||||||
169 | 194-531-159 79 | 98 | 91 | 75 | 10 | 274 | ЕГЭ | 5 | |||||||
170 | 158-041-776 69 | 82 | 97 | 85 | 10 | 274 | ЕГЭ | 2 | |||||||
171 | 169-640-390 01 | 86 | 97 | 86 | 5 | 274 | ЕГЭ | 3 | |||||||
172 | 205-213-393 11 | 88 | 91 | 90 | 5 | 274 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 6 | ||||||
173 | 164-478-252 93 | 96 | 91 | 77 | 10 | 274 | ЕГЭ | 2 | |||||||
174 | 139-592-218 94 | 79 | 94 | 90 | 10 | 273 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 3 | ||||||
175 | 152-381-305 38 | 84 | 91 | 88 | 10 | 273 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 3 | ||||||
176 | 178-681-767 39 | 88 | 91 | 94 | 273 | ЕГЭ | 2 | ||||||||
177 | 192-871-424 00 | 78 | 91 | 94 | 10 | 273 | ЕГЭ | 3 | |||||||
178 | 162-199-847 96 | 79 | 91 | 98 | 5 | 273 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 3 | ||||||
179 | 154-403-076 32 | 100 | 78 | 85 | 10 | 273 | ЕГЭ | 5 | |||||||
180 | 165-458-523 94 | 92 | 83 | 88 | 10 | 273 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 4 | ||||||
181 | 166-207-348 63 | 81 | 89 | 98 | 5 | 273 | ЕГЭ | 3 | |||||||
182 | 160-660-866 64 | 86 | 97 | 85 | 5 | 273 | ЕГЭ | 2 | |||||||
183 | 176-033-503 51 | 88 | 97 | 88 | 273 | ЕГЭ | 6 | ||||||||
184 | 158-368-140 95 | 85 | 91 | 87 | 10 | 273 | ВИ | 3 | |||||||
185 | 163-490-503 64 | 86 | 97 | 85 | 5 | 273 | ЕГЭ | 6 | |||||||
186 | 169-852-314 14 | 92 | 83 | 92 | 5 | 272 | ЕГЭ | 4 | |||||||
187 | 165-534-976 99 | 88 | 91 | 88 | 5 | 272 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 2 | ||||||
188 | 162-292-052 47 | 80 | 95 | 92 | 5 | 272 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 3 | ||||||
189 | 185-178-790 18 | 82 | 86 | 94 | 10 | 272 | ЕГЭ | 4 | |||||||
190 | 154-927-206 80 | 94 | 83 | 90 | 5 | 272 | ЕГЭ | 4 | |||||||
191 | 164-103-610 22 | 84 | 91 | 92 | 5 | 272 | ЕГЭ | 5 | |||||||
192 | 164-373-432 69 | 83 | 97 | 86 | 5 | 271 | Есть | ЕГЭ | 4 | ||||||
193 | 166-907-325 98 | 82 | 89 | 90 | 10 | 271 | ЕГЭ | 3 | |||||||
194 | 173-075-274 64 | 82 | 89 | 90 | 10 | 271 | ЕГЭ | 7 | |||||||
195 | 140-955-154 56 | 80 | 94 | 92 | 5 | 271 | ЕГЭ | 7 | |||||||
196 | 208-854-490 92 | 90 | 94 | 77 | 10 | 271 | ЕГЭ | 5 | |||||||
197 | 170-125-642 28 | 86 | 97 | 88 | 271 | ЕГЭ | 3 | ||||||||
198 | 158-648-027 02 | 92 | 89 | 85 | 5 | 271 | ЕГЭ | 7 | |||||||
199 | 170-969-286 11 | 82 | 94 | 90 | 5 | 271 | ЕГЭ | 4 | |||||||
200 | 168-608-363 03 | 78 | 97 | 86 | 10 | 271 | ЕГЭ | 3 | |||||||
201 | 157-227-128 62 | 82 | 94 | 85 | 10 | 271 | ЕГЭ | 2 | |||||||
202 | 142-397-490 75 | 90 | 94 | 77 | 10 | 271 | ЕГЭ | 8 | |||||||
203 | 169-590-366 20 | 86 | 97 | 83 | 5 | 271 | Есть | ЕГЭ | 3 | ||||||
204 | 177-244-614 85 | 88 | 89 | 83 | 10 | 270 | ЕГЭ | 7 | |||||||
205 | 168-141-919 80 | 88 | 94 | 83 | 5 | 270 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 2 | ||||||
206 | 194-743-235 99 | 78 | 89 | 98 | 5 | 270 | ЕГЭ | 3 | |||||||
207 | 208-820-015 38 | 80 | 97 | 88 | 5 | 270 | ЕГЭ | 4 | |||||||
208 | 161-007-793 33 | 94 | 81 | 85 | 10 | 270 | ЕГЭ | 5 | |||||||
209 | 168-961-513 19 | 86 | 91 | 83 | 10 | 270 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 2 | ||||||
210 | 182-298-858 16 | 91 | 87 | 92 | 270 | ЕГЭ | 4 | ||||||||
211 | 148-399-270 14 | 88 | 94 | 88 | 270 | ЕГЭ | 3 | ||||||||
212 | 169-151-295 83 | 79 | 100 | 81 | 10 | 270 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 6 | ||||||
213 | 141-979-031 79 | 86 | 94 | 85 | 5 | 270 | ЕГЭ | 5 | |||||||
214 | 158-875-223 19 | 80 | 97 | 88 | 5 | 270 | ЕГЭ | 6 | |||||||
215 | 141-801-521 19 | 84 | 94 | 91 | 269 | ЕГЭ и ВИ | 2 | ||||||||
216 | 166-429-920 99 | 88 | 100 | 81 | 269 | ЕГЭ | 7 | ||||||||
217 | 148-426-654 86 | 79 | 94 | 86 | 10 | 269 | ЕГЭ | 2 | |||||||
218 | 172-395-185 85 | 90 | 83 | 86 | 10 | 269 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 5 | ||||||
219 | 163-120-416 13 | 90 | 91 | 83 | 5 | 269 | ЕГЭ | 1 | |||||||
220 | 170-373-597 69 | 86 | 90 | 88 | 5 | 269 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ и ВИ | 3 | ||||||
221 | 148-879-952 53 | 90 | 89 | 85 | 5 | 269 | ЕГЭ | 3 | |||||||
222 | 153-202-088 13 | 86 | 94 | 79 | 10 | 269 | ЕГЭ | 3 | |||||||
223 | 167-848-726 35 | 75 | 97 | 92 | 5 | 269 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 3 | ||||||
224 | 162-924-972 93 | 94 | 91 | 83 | 268 | ЕГЭ | 2 | ||||||||
225 | 199-624-517 28 | 84 | 89 | 90 | 5 | 268 | ЕГЭ | 1 | |||||||
226 | 144-386-458 80 | 79 | 94 | 90 | 5 | 268 | ЕГЭ | 2 | |||||||
227 | 166-925-258 05 | 94 | 91 | 83 | 268 | ЕГЭ | 3 | ||||||||
228 | 160-909-014 52 | 88 | 94 | 81 | 5 | 268 | ЕГЭ | 6 | |||||||
229 | 196-575-854 44 | 92 | 86 | 85 | 5 | 268 | ЕГЭ | 4 | |||||||
230 | 198-087-342 22 | 84 | 89 | 90 | 5 | 268 | ЕГЭ | 3 | |||||||
231 | 191-811-202 52 | 94 | 75 | 94 | 5 | 268 | ЕГЭ | 3 | |||||||
232 | 157-664-486 12 | 81 | 91 | 86 | 10 | 268 | ЕГЭ | 5 | |||||||
233 | 162-435-129 45 | 96 | 83 | 79 | 10 | 268 | ЕГЭ и ВИ | 3 | |||||||
234 | 166-497-846 32 | 90 | 81 | 92 | 5 | 268 | ЕГЭ | 1 | |||||||
235 | 142-829-544 75 | 80 | 97 | 86 | 5 | 268 | ЕГЭ | 4 | |||||||
236 | 169-695-997 71 | 86 | 89 | 88 | 5 | 268 | ЕГЭ | 4 | |||||||
237 | 156-793-488 24 | 86 | 94 | 83 | 5 | 268 | ЕГЭ | 3 | |||||||
238 | 188-537-342 19 | 94 | 89 | 85 | 268 | ЕГЭ | 3 | ||||||||
239 | 159-673-923 27 | 86 | 94 | 88 | 268 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 2 | |||||||
240 | 198-852-564 47 | 90 | 81 | 92 | 5 | 268 | ЕГЭ | 6 | |||||||
241 | 179-831-380 18 | 87 | 91 | 85 | 5 | 268 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 2 | ||||||
242 | 152-203-662 18 | 82 | 97 | 83 | 5 | 267 | ЕГЭ | 3 | |||||||
243 | 165-798-081 26 | 88 | 91 | 88 | 267 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
244 | 160-227-927 44 | 90 | 86 | 81 | 10 | 267 | ЕГЭ | 4 | |||||||
245 | 192-093-070 65 | 82 | 94 | 86 | 5 | 267 | ЕГЭ | 6 | |||||||
246 | 167-215-801 67 | 82 | 86 | 94 | 5 | 267 | ЕГЭ | 3 | |||||||
247 | 168-998-116 53 | 81 | 91 | 90 | 5 | 267 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 1 | ||||||
248 | 141-678-121 58 | 90 | 86 | 81 | 10 | 267 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 2 | ||||||
249 | 142-746-738 75 | 80 | 94 | 83 | 10 | 267 | ЕГЭ | 1 | |||||||
250 | 209-360-309 46 | 90 | 89 | 88 | 267 | ЕГЭ | 1 | ||||||||
251 | 191-463-002 55 | 90 | 86 | 81 | 10 | 267 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 5 | ||||||
252 | 169-046-835 98 | 92 | 89 | 86 | 267 | ЕГЭ | 6 | ||||||||
253 | 168-975-566 53 | 88 | 97 | 72 | 10 | 267 | Есть (предоставлен из ЕПГУ) |
ЕГЭ | 8 | ||||||
